כמה גרם בכוס? טבלת משקלים של מצרכי אפייה
כוס קמח לבן שוקלת 140 גרם, כוס סוכר 203 גרם, כוס חמאה 230 גרם וכוס שמן 218 גרם. כל השורות כאן לפי כוס מדידה של 240 מ״ל, כף של 15 מ״ל וכפית של 5 מ״ל, מחוקות. לחיצה על מצרך פותחת טבלה מלאה, מחשבון והשוואה בין המקורות.
קמחים ועמילנים
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| קמח לבןטבילה בשק | 140 גרם | 8.8 גרם | 2.9 גרם |
| קמח מלא | 122 גרם | 7.6 גרם | 2.5 גרם |
| קמח תופחטבילה בשק | 140 גרם | 8.8 גרם | 2.9 גרם |
| קורנפלור | 130 גרם | 8.1 גרם | 2.7 גרם |
| סולת | 169 גרם | 10.6 גרם | 3.5 גרם |
| פירורי לחם | 110 גרם | 6.8 גרם | 2.3 גרם |
| קמח שקדים | 96 גרם | 6 גרם | 2 גרם |
| שיבולת שועל | 82 גרם | 5.1 גרם | 1.7 גרם |
סוכר, דבש וסירופים
חמאה, מרגרינה ושמנים
טחינה וממרחים
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| טחינה גולמית | 243 גרם | 15.2 גרם | 5.1 גרם |
| חמאת בוטנים | 262 גרם | 16.4 גרם | 5.5 גרם |
חלב, שמנת ונוזלים
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| מים | 240 גרם | 15 גרם | 5 גרם |
| חלב | 248 גרם | 15.5 גרם | 5.2 גרם |
| שמנת מתוקהנוזלית | 241 גרם | 15.1 גרם | 5 גרם |
| שמנת חמוצה | 233 גרם | 14.6 גרם | 4.9 גרם |
| יוגורט | 249 גרם | 15.5 גרם | 5.2 גרם |
שמרים, התפחה ומלח
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| שמרים יבשים | 195 גרם | 12.2 גרם | 4.1 גרם |
| אבקת אפייה | 224 גרם | 14 גרם | 4.7 גרם |
| סודה לשתייה | 224 גרם | 14 גרם | 4.7 גרם |
| מלח | 296 גרם | 18.5 גרם | 6.2 גרם |
שוקולד, אגוזים וזרעים
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| אבקת קקאו | 87 גרם | 5.5 גרם | 1.8 גרם |
| שוקולד צ׳יפס | 170 גרם | 10.7 גרם | 3.6 גרם |
| צימוקיםלא דחוסים | 147 גרם | 9.2 גרם | 3.1 גרם |
| קוקוס טחון | 86 גרם | 5.4 גרם | 1.8 גרם |
| אגוזי מלךקצוצים | 119 גרם | 7.4 גרם | 2.5 גרם |
| פרג | 143 גרם | 8.9 גרם | 3 גרם |
| שומשום | 146 גרם | 9.1 גרם | 3 גרם |
אורז, דגנים וקטניות
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| אורזארוך | 188 גרם | 11.7 גרם | 3.9 גרם |
| קינואה | 172 גרם | 10.8 גרם | 3.6 גרם |
| עדשים | 195 גרם | 12.2 גרם | 4.1 גרם |
| גרגרי חומוס | 203 גרם | 12.7 גרם | 4.2 גרם |
| בורגול | 142 גרם | 8.9 גרם | 3 גרם |
תבלינים
| מצרך | כוס (240 מ״ל) | כף (15 מ״ל) | כפית (5 מ״ל) |
|---|---|---|---|
| קינמון | 127 גרם | 7.9 גרם | 2.6 גרם |
מקורות
- USDA: FoodData Central – SR Legacy (משקלים של מידות ביתיות)מאגר ציבורי (נחלת הכלל). ממנו לקחנו משקל של כוס, כף וכפית אמריקאיות לכל מצרך.
- USDA Foundation: FoodData Central – Foundation Foods (מדידות מעבדה חדשות)מדידת צפיפות ישירה (גרם ל־100 מ״ל) של שמנים, ומדידות חדשות של סוכר וחלב.
- USDA Branded: FoodData Central – Branded Foods (נתוני תוויות של יצרנים)גודל מנה מהתווית. בתוויות בארה״ב כף היא 15 מ״ל בדיוק.
- King Arthur: Ingredient Weight Chartטבלת משקלים של מאפייה אמריקאית. הם ממלאים קמח בכף ומיישרים (120 גרם לכוס).
- קרין גורן: המרת מידות ומשקלות
- mako אוכל: טבלת המרות – המרת מידות אפייה (חן שוקרון)
- מתכונים ב־10 דקות: המרת מידות אפייה
- שחר ואורן: מחשבון מידות ומשקלים לבישוללא מצוין גודל הכוס. כוס מים = 250 גרם אצלם, אז בנוזלים לא השווינו.
- עוגיו.נט: המרת מידות ומשקלות
כל המקורות נבדקו בספטמבר 2026. איך בחרנו בין מקורות שלא מסכימים: מקורות ושיטת החישוב.
המספרים והטקסט נבדקו לאחרונה ב־.